Informasi Pasar Kerja Berkala ( Data Pencari Kerja, Lowongan Terdaftar dan Penempatan Tenaga Kerja )
- oleh adminnaker
- 31 Maret 2022
- 2183 views
REKAPITULASI HASIL KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PASAR KERJA
(PENCARI KERJA, LOWONGAN TERDAFTAR DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA)
NO. | KEGIATAN | DATA SERIES | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 *) | ||
1 | PENCARI KERJA | 4.465 | 3.891 | 4.028 | 4.548 | 4.676 | 4.233 | 1.990 |
2 | LOWONGAN TERDAFTAR | 8.597 | 13.542 | 14.873 | 5.583 | 7.348 | 9.261 | 3.171 |
3 | PENEMPATAN | 3.173 | 3.205 | 3.231 | 3.241 | 3.242 | 3.247 | 1.219 |
DATA PENCARI KERJA TERDAFTAR
NO | MEKANISME | 2021 | 2022 | 2023*) | ||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | AKL | 2.212 | 1.676 | 3.888 | 1.778 | 1.291 | 3.069 | 514 | 829 | 1.353 |
2 | AKAD | 428 | 307 | 735 | 470 | 327 | 797 | 211 | 149 | 360 |
3 | AKAN | 35 | 18 | 53 | 156 | 211 | 367 | 114 | 163 | 277 |
TOTAL | 2.675 | 2.001 | 4.676 | 2.404 | 1.829 | 4.233 | 839 | 1.151 | 1.990 |
DATA LOWONGAN KERJA TERDAFTAR
NO | MEKANISME | 2021 | 2022 | 2023*) | ||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | AKL | 2.729 | 3.806 | 6.535 | 3.636 | 4.790 | 8.426 | 1.058 | 2.019 | 3.077 |
2 | AKAD | 49 | 764 | 813 | 252 | 494 | 746 | 18 | 10 | 28 |
3 | AKAN | 0 | 0 | 0 | 21 | 68 | 89 | 17 | 49 | 66 |
TOTAL | 2.778 | 4.570 | 7.348 | 3.909 | 5.352 | 9.261 | 1.093 | 2.078 | 3.171 |
DATA PENEMPATAN TENAGA KERJA
NO | MEKA NISME | 2021 | 2022 | 2023 *) | ||||||
L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | ||
1 | AKL | 1.696 | 1.369 | 3.065 | 1.757 | 1.219 | 2.976 | 379 | 736 | 1.115 |
2 | AKAD | 48 | 129 | 177 | 90 | 91 | 181 | 15 | 16 | 31 |
3 | AKAN | 0 | 0 | 0 | 19 | 71 | 90 | 23 | 50 | 73 |
TOTAL | 1.744 | 1.498 | 3.242 | 1.866 | 1.381 | 3.247 | 417 | 802 | 1.219 |
Ket: *) Data per 31 Juli 2023
DATA PENEMPATAN TENAGA KERJA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2020, 2021 dan 2022 *)
Kode | I . Tingkat Pendidikan Pencari Kerja yg ditempatkan | Periode Tahun Penempatan | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 **) | ||||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | ||
1 | NON - SD | 109 | 22 | 131 | 51 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 |
2 | SLTP | 514 | 442 | 956 | 376 | 107 | 483 | 1 | 11 | 12 |
3 | SLTA | 1.085 | 941 | 2.026 |
1.216 |
886 | 2.102 | 178 | 319 | 497 |
4 | DIPLOMA 1-3 | 6 | 29 | 35 | 6 | 29 | 35 | 3 | 7 | 10 |
5 | D4/SARJANA SAINS TERAPAN | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | SARJANA | 28 | 57 | 85 | 216 | 347 | 563 | 47 | 71 | 118 |
7 | MAGISTER/DOKTORAL | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1.744 | 1.498 | 3.242 | 1.866 | 1.381 | 3.247 | 229 | 409 | 638 |
Ket: **) Data per 28 Februari 2023